Thread Size
d
M10 M12 - - M14 M16 - - M18 M20 - - M22 M24 M26
P pitch 1
pitch 2
d Pipe thread
c min=nominal size
max
dk max=nominal size
min
e DIN 475-1 min
DIN ISO 272 min
i Nominal Size
min
max
h
m Nominal Size
min
max
s DIN 475-1 max
min
DIN ISO 272 max
min
per 1000 units≈kg
1 1.5 - - 1.5 1.5 - - 1.5 1.5 - - 1.5 1.5 1.5
- - - - - - - - - 2* - - - - -
G 1/8 A - G 1/4A# G 1/4A - - G 3/8A# G 3/8A - - G 1/2A# G 1/2A - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
14 17 18 18 19 21 22 22 23 25 26 26 27 29 31
13.57 16.57 17.57 17.57 18.48 20.48 21.48 21.48 22.48 24.48 25.48 25.48 26.48 28.48 30.38
- - - - - 18.72 18.72 18.72 18.72 20.88 20.88 20.88 20.88 23.91 -
10.89 14.20 14.20 14.20 14.20 17.59 17.59 17.59 17.59 19.85 19.85 19.85 19.85 22.78 26.17
8 12 8 12 12 12 8 12 12 14 10 14 14 14 16
7.8 11.8 7.8 11.8 11.8 11.8 7.8 11.8 11.8 13.8 9.8 13.8 13.8 13.8 15.8
8.2 12.2 8.2 12.2 12.2 12.2 8.2 12.2 12.2 14.2 10.2 14.2 14.2 14.2 16.2
17 21 17 21 21 21 17 21 24 26 22 26 26 27 30
6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 9 10
5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 8.71 9.71
6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29 9.29 10.29
- - - - - 17 17 17 17 19 19 19 19 22 -
- - - - - 16.57 16.57 16.57 16.57 18.48 18.48 18.48 18.48 21.16 -
10 13 13 13 13 16^ 16^ 16^ 16^ 18^ 18^ 18^ 18^ 21^ 24
9.64 12.57 12.57 12.57 12.57 15.57 15.57 15.57 15.57 17.57 17.57 17.57 17.57 20.16 23.16
12 20.3 20 23.8 25 35.2 32.2 38.1 48.6 64.5 57.8 66.6 73.4 93.5 120
Thread Size
d
- M27 M30 M33 M36 M38 M39 M42 M45 M48 M52 - M56 M60 M64
P pitch 1
pitch 2
d Pipe thread
c min=nominal size
max
dk max=nominal size
min
e DIN 475-1 min
DIN ISO 272 min
i Nominal Size
min
max
h
m Nominal Size
min
max
s DIN 475-1 max
min
DIN ISO 272 max
min
per 1000 units≈kg
- - 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 1.5 1.5 - - - -
- 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2
G 3/4A# G 3/4A - G 1A - G 1 1/8A - G 1 1/4A - G 1 1/2A - G 1 3/4A - G 2A -
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
32 32 36 39 42 44 46 49 52 55 60 62 64 68 72
31.38 31.38 35.38 38.38 41.38 43.38 45.38 48.38 51.26 54.26 59.26 61.26 63.26 67.26 71.26
- - - - - - - - - - - - - - -
26.17 26.17 26.17 29.56 29.56 29.56 29.56 32.95 32.95 32.95 32.95 39.55 39.55 39.55 39.55
12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20
11.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 19.8 19.8 19.8 19.8
12.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 20.2 20.2 20.2 20.2
26 30 30 32 32 32 32 33 33 33 33 40 40 40 40
10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 15 15 15 15
9.71 9.71 9.71 10.65 10.65 10.65 10.65 11.65 11.65 11.65 11.65 14.65 14.65 14.65 14.65
10.29 10.29 10.29 11.35 11.35 11.35 11.35 12.35 12.35 12.35 12.35 15.35 15.35 15.35 15.35
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
24 24 24 27 27 27 27 30 30 30 30 36 36 36 36
23.16 23.16 23.16 26.16 26.16 26.16 26.16 29.16 29.16 29.16 29.16 35 35 35 35
109 127 148 195 220 238 255 300 340 375 430 572 620 695 774