Nominal Diameter
d
M10 M12 - M14 M16 - M18 M20 - M22 M24 M26 M27
d pipe thread
P Pitch 1
2
k min=nominal size
max
dk max=nominal size
min
i ± 0.2
L
e min
s Nominal Size
C
min
t1 min
Socket No. according to DIN EN ISO 10664
A according to DIN EN ISO 10664
B according to DIN EN ISO 10664
t2 min
Socket No. according to DIN 34824
c according to DIN 34824 最大值
min
t3 min
w min
per 1000 units≈kg
G1/8A - G1/4A - - G3/8A - - G1/2A - - - G3/4A
1 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 1.5 2
- - - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
14 17 18 19 21 22 23 25 26 27 29 31 32
13.57 16.57 17.57 18.48 20.48 21.48 22.48 24.48 25.48 26.48 28.48 30.38 31.38
8 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16
11 15 15 15 15 15 16 18 18 18 18 20 20
5.723 6.863 6.863 6.863 9.149 9.149 9.149 11.429 11.429 11.429 13.716 13.716 13.716
5 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12
5.095 6.14 6.14 6.14 8.175 8.175 8.175 10.175 10.175 10.175 12.212 12.212 12.212
5.02 6.02 6.02 6.02 8.025 8.025 8.025 10.025 10.025 10.025 12.032 12.032 12.032
5 7 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9 9
30 40 40 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60
5.6 6.75 6.75 7.93 8.95 8.95 8.95 11.35 11.35 11.35 13.45 13.45 13.45
4.05 4.85 4.85 5.64 6.45 6.45 6.45 8.05 8.05 8.05 9.6 9.6 9.6
2.5 2.7 2.7 2.9 3.7 3.7 3.7 4.6 4.6 5.4 6.4 6.4 6.4
N6 N8 N8 N8 N10 N10 N10 N12 N12 N14 N16 N16 N16
6.16 7.4 7.4 7.4 9.84 9.84 9.84 11.7 11.7 13.54 15.99 15.99 15.99
6.06 7.28 7.28 7.28 9.69 9.69 9.69 11.51 11.51 13.32 15.73 15.73 15.73
2.5 2.9 2.9 2.9 3.7 3.7 3.7 4.6 4.6 5.4 6.4 6.4 6.4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
6.3 11.3 14.6 16 19 21.4 28.3 37.5 40.8 47.5 53.5 68.7 73.5
Nominal Diameter
d
M30 M33 M36 M38 M39 M42 M45 M48 M52 - M56 M60 M64
d pipe thread
P Pitch 1
2
k min=nominal size
max
dk max=nominal size
min
i ± 0.2
L
e min
s Nominal Size
C
min
t1 min
Socket No. according to DIN EN ISO 10664
A according to DIN EN ISO 10664
B according to DIN EN ISO 10664
t2 min
Socket No. according to DIN 34824
c according to DIN 34824 最大值
min
t3 min
w min
per 1000 units≈kg
- G1A - G1-1/8A - G1-1/4A - G1-1/2A - G1-3/4A - G2A -
1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 1.5 1.5 - - - -
2 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
36 39 42 44 46 49 52 55 60 62 64 68 72
35.38 38.38 41.38 43.38 45.38 48.38 51.26 54.26 59.26 61.26 63.26 67.26 71.26
16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20
20 21 21 21 21 21 21 21 21 25 25 25 25
19.437 19.437 21.734 21.734 21.734 25.154 25.154 27.434 27.434 36.571 36.571 36.571 36.571
17 17 19 19 19 22 22 24 24 32 32 32 32
17.23 17.23 19.275 19.275 19.275 22.275 22.275 24.275 24.275 32.33 32.33 32.33 32.33
17.05 17.05 19.065 19.065 19.065 22.065 22.065 24.065 24.065 32.08 32.08 32.08 32.08
9 9 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14
80 80 - - - - - - - - - - -
17.75 17.75 - - - - - - - - - - -
12.8 12.8 - - - - - - - - - - -
7.3 7.3 - - - - - - - - - - -
N18 N18 - - - - - - - - - - -
17.18 17.18 - - - - - - - - - - -
16.94 16.94 - - - - - - - - - - -
7.3 7.3 - - - - - - - - - - -
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
84 111 134 149 163 187 215 246 302 320 386 445 530